Our Equipment
設備紹介
プリント基板加工、NCルーター加工、ザグリ加工をはじめ、
穴あけやルーター加工、Vカット加工まで対応可能で、あらゆるニーズに柔軟に対応できます。
穴あけやルーター加工、Vカット加工まで対応可能で、あらゆるニーズに柔軟に対応できます。
←横にスライドできます。→
機種名 | 加工種別 | メーカー名 | 台数 |
---|---|---|---|
NCルーター(Mk30R) | 4軸外形加工機 | 日立ビアメカニクス㈱ | 4台 |
NCルーター(Mk20R) | 5軸外形加工機 | 日立ビアメカニクス㈱ | 1台 |
NCルーター(Mk20R) | 6軸外形加工機 | 日立ビアメカニクス㈱ | 1台 |
NCルーター(Mk10R) | 4軸外形加工機 | 日立ビアメカニクス㈱ | 3台 |
NCルーター(Σ-R) | 2軸外形加工機 | 碌々産業株式会社 | 1台 |
NCルーター(Σ-R) | 6軸CCD付加工機 | 碌々産業株式会社 | 1台 |
ルーターヴィジョン | ガーバーデーター編集機 | ㈱ステラ・コーポレーション | 1台 |
HAPT・NR | ガーバーデーター編集機 | ステラ㈱ | 3台 |
QS250Z | 3次元測定機(画像処理) | ㈱ミツトヨ | 1台 |
QV APEX606 | 3次元測定機(画像処理) | ㈱ミツトヨ | 1台 |
Vカット加工機 | 2軸Vカットマシン | ショーダテクトロン㈱ | 1台 |
Vカット加工機 | 1軸Vカットマシン | ショーダテクトロン㈱ | 1台 |
Vカット加工機 | 1軸Vカットマシン | ㈱ソフトミックス | 2台 |
V溝残厚測定機 | 残厚測定 | ㈱ソフトミックス | 2台 |
XYZ測定機 | V溝位置測定 | ㈱ソフトミックス | 1台 |
社内LANシステム | DNC | ㈱アシストプロ | 1式 |
自動位置決め穴明機 | ガイド孔明機 | ㈱ムラキ | 1台 |
防止面取り機 | ショーダテクトロン㈱ | 1台 | |
卓上ボール盤 | 1台 | ||
単軸ルーター機 | 広田木工製 | 1台 | |
シャーリング(電動) | 1台 | ||
デジグラマー | ムトウ | 1台 |
Work Flow
ご依頼から納品まで
お客様からのご依頼から製品の納品までの流れをご紹介します。
スムーズで確実な対応を心がけ、安心してご依頼いただける体制を整えています。
スムーズで確実な対応を心がけ、安心してご依頼いただける体制を整えています。
-
01 お問い合わせ
まずはお気軽にご相談ください。
-
02 データのご提供
お客様より、ガーバーデータやPDFなどの資料をご提供いただきます。
-
03 加工データの作成
いただいた資料をもとに、外形加工に必要なデータを作成します。
-
04 NCルーターによる加工
多軸NCルーターを用いて、各種加工(外形・穴あけ・面取りなど)を行います。
-
05 製品の納品
加工完了後、検品を経て製品を納品いたします。

お問い合わせ
プリント基板、NCルーター加工、ザグリ加工など、
プリント基板製造に関する
ご依頼やご相談は、
ぜひお気軽にお問い合わせください。
042-556-8990
営業時間|午前10:00-午後5:00